序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国研究生招生信息网广告 | 在研招网投放极速体育招生广告 | 99000 | 2021年04月 | |
2 | 面向自助服务的智能物联网系统 | 本项目研究开发一整套面向用户自助服务需求的智能物联网系统的云平台和客户端。项目成果可有效提升自助服务设备的智能化、信息化水平,企业增加效益值得预期。 | 750000 | 2021年04月 | |
3 | 虚拟仿真外语口语实训软硬件设备 | 将虚拟三维场景与现场拍摄的任务活动图像进行数字化的实时合成。师生可以在模拟场景下进行角色扮演。拟采购:外语口语实训系统主机1台,口语实训系统1套,定制虚拟场景10个,高清摄像机2台,液晶显示器3台,悬挂式灯光设备8个以上补光灯,高清监视器2台,无线话筒10套,调音台1个,操作台1个,背景箱1个,系统集成服务。 | 180000 | 2021年04月 | |
4 | 实验室建设项目 | 生物反应器(发酵罐)1台,高效液相色谱系统1台,基因分析仪1台,微孔板读板机1台,冷冻干燥机1台,显微镜1台,生物分析仪1台,蛋白纯化仪1台。 | 2000000 | 2021年04月 | |
5 | 多媒体教室设备维修 | 多媒体教室投影机灯泡、电脑、投影机、中控系统、音箱功放、话筒、讲桌等设备维修 | 200000 | 2021年04月 | |
6 | 标准化考场巡查系统设备维修 | 标准化考场系统监控、专用设备、综合线路网络等设备更换。标准化考场巡查系统软硬件维保服务。 | 200000 | 2021年04月 | |
7 | 出版服务 | 出版《中国语言资源卷-浙江卷》13卷 | 1690000 | 2021年05月 | |
8 | 虚拟仿真实验平台 | 基坑支护设计及其稳定性检测的虚拟仿真实验平台。 | 150000 | 2021年05月 | |
9 | 两校区消控系统维保服务 | 两校区水灾报警系统、水泵、稳压系统、排烟系统等消防设备维护,维保期1年。 | 200000 | 2021年05月 | |
10 | 两校区监控系统维保服务 | 两校区监控摄像头2500路、服务器、光纤网络、大屏等监控设备维护,维保期1年。 | 200000 | 2021年05月 | |
11 | 高性能纸基过滤材料实验室 | 围绕植物纤维改性制备高精度燃油滤材和纳米空气纸基滤材成形技术两大方向,校企共建国内一流的高性能纸基过滤材料实验室,拟采购液压过滤性能多次通过测试平台1套、透气性分析仪1台。 | 1500000 | 2021年06月 | |
12 | 学生宿舍智慧消防系统 | 学生宿舍安装无线感烟设备,利用物联网大数据等技术提升消防安全管理。拟采购无线感烟探测设备800个,水压检测系统6套,用户信息传输装置6套,智慧用电实时监测2套,数据展示平台1套等设备。 | 1000000 | 2021年06月 | |
13 | 安吉校区监控系统更换及设备升级 | 主要采购55寸拼接显示屏15块,摄像头155个,拼控制器1台等设备。 | 500000 | 2021年06月 | |
14 | 小和山校区气体灭火系统检测服务 | 对安装在信息中心机房的气体灭火设施(主要是57瓶惰性气体灭火钢瓶)进行检测服务。 | 150000 | 2021年06月 |
地址:浙江省杭州市西湖区留和路318号
邮编:310023
Copyright ? 2022 浙江科技大学 All Rights Reserved 浙ICP备11051284号 浙公网安备 33010602010616号