序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沉浸式视觉设计虚拟仿真 | 拟采购沉浸式视觉虚拟仿真软件一套,让学生进行不同类型的视觉体验,练习不同场景设计。 | 150000 | 2021年10月 | |
2 | 便携式眼动仪 | 拟采购便携式眼动仪一套,进行设计需求分析。 | 320000 | 2021年10月 | |
3 | 桌面极光固化3D打印机 | 拟采购桌面极光固化3D打印机5台,提高学生的模型设计能力。 | 200000 | 2021年10月 | |
4 | 精雕机CNC雕刻中心 | 拟采购精雕机1台,配RT100四轴转台。 | 420000 | 2021年10月 | |
5 | 老旧小区微更新虚拟仿真 | 通过虚拟仿真三维建模及渲染技术营造出真实的实验。 | 150000 | 2021年10月 | |
6 | 人工智能学科平台建设项目 | 项目主要建设一个大数据和人工智能计算基础设施,即基于GPU集群、网络化的高性能人工智能计算中心,涵盖视频监控、工业智能质检、生物医学信息智能处理和无人机精密探测与智能感知等。 | 2066000 | 2021年10月 | |
7 | 生物质炭制备及其修复镉污染稻田虚拟仿真实验 | 生物质炭制备及其修复镉污染稻田虚拟仿真软件1套 | 150000 | 2021年10月 | |
8 | 工业有机废水深度处理工艺流程虚拟仿真实验 | 工业有机废水深度处理工艺流程虚拟仿真软件一套 | 150000 | 2021年10月 | |
9 | 足球比分慈溪研究院装修工程 | 足球比分慈溪研究院装修工程,项目约500平方米,项目地址位于慈溪市白沙路街道行政辖区内。 | 500000 | 2021年10月 | |
10 | 西和公寓公共区域空地绿化、美化 | 足球比分西和公寓公共区域空地绿化、美化服务 | 400000 | 2021年11月 | |
11 | 自助洗车 | 校园内增置自助洗车设备1台,提供洗车服务 | 260000 | 2021年11月 | |
12 | 购置开水箱 | 学生宿舍开水箱整体更换,购置带直饮水功能开水箱48只(自带付费软件) | 200000 | 2021年11月 | |
13 | 学生宿舍公寓管理系统 | 安装学生公寓管理系统,提高宿舍服务能力 | 270000 | 2021年12月 | |
14 | 2022年小和山校区班车运行 | 本项目为足球比分各部门用车及小和山校区班车服务 | 3300000 | 2021年12月 | |
15 | 垃圾清运服务 | 2022年度安吉校区生活垃圾清运服务 | 195000 | 2021年12月 | |
16 | 物业保洁及绿化服务 | 2022年度校园内室内公共区域及室外日常保洁,绿化日常养护服务。 | 2160000 | 2021年12月 | |
17 | 安吉校区教职工班车 | 2022年度安吉校区教职工班车服务 | 2000000 | 2021年12月 |
地址:浙江省杭州市西湖区留和路318号
邮编:310023
Copyright ? 2022 浙江科技大学 All Rights Reserved 浙ICP备11051284号 浙公网安备 33010602010616号