一、项目编号:QSZB-Z(H)-B24167(GK)
二、项目名称:2024年度中文纸质图书
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 投标报价(折扣):66(%) | 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 杭州市西湖区翠柏路7号 |
2 | 投标报价(折扣):65(%) | 浙江大涵文化创意股份有限公司 | 杭州市西湖区西港发展中心西3B203 |
3 | 投标报价(折扣):63(%) | 北京人天书店集团股份有限公司 | 北京市丰台区晓月中路15号院1号楼 |
4 | 投标报价(折扣):60(%) | 厦门外图集团有限公司 | 厦门市思明区湖滨南路809号 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 中文纸质图书1 | 中文纸质图书1 | 详见采购文件 | 1项 | 700000 | 详见采购文件 |
2 | 中文纸质图书2 | 中文纸质图书2 | 详见采购文件 | 1项 | 700000 | 详见采购文件 |
3 | 中文纸质图书3 | 中文纸质图书3 | 详见采购文件 | 1项 | 610000 | 详见采购文件 |
4 | 中文纸质图书4 | 中文纸质图书4 | 详见采购文件 | 1项 | 610000 | 详见采购文件 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
徐芳英,成建权,徐晓燕,胡绍军, 叶洪信 (第1、2、3、4标项采购人代表)
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 68.0 | 65.0 | 68.0 | 69.0 | 67.0 | 67.4 | 27.27 | 94.67 |
1 | 浙江大涵文化创意股份有限公司 | 65.0 | 61.0 | 68.0 | 68.0 | 66.0 | 65.6 | 27.69 | 93.29 |
1 | 北京人天书店集团股份有限公司 | 64.0 | 62.5 | 67.0 | 69.0 | 58.0 | 64.1 | 28.13 | 92.23 |
1 | 厦门外图集团有限公司 | 65.0 | 50.0 | 57.0 | 54.0 | 60.0 | 57.2 | 30.0 | 87.2 |
1 | 湖北三新文化传媒有限公司 | 54.0 | 48.0 | 63.0 | 59.0 | 56.0 | 56.0 | 29.03 | 85.03 |
1 | 上海新华传媒连锁有限公司 | 55.0 | 50.5 | 57.0 | 53.0 | 59.0 | 54.9 | 30.0 | 84.9 |
1 | 北京百万庄图书大厦有限公司 | 49.0 | 43.5 | 55.0 | 64.0 | 58.0 | 53.9 | 29.51 | 83.41 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 68.0 | 65.0 | 68.0 | 69.0 | 67.0 | 67.4 | 27.69 | 95.09 |
2 | 浙江大涵文化创意股份有限公司 | 65.0 | 61.0 | 68.0 | 68.0 | 66.0 | 65.6 | 27.69 | 93.29 |
2 | 北京人天书店集团股份有限公司 | 64.0 | 62.5 | 67.0 | 69.0 | 58.0 | 64.1 | 28.13 | 92.23 |
2 | 厦门外图集团有限公司 | 65.0 | 50.0 | 57.0 | 54.0 | 60.0 | 57.2 | 30.0 | 87.2 |
2 | 湖北三新文化传媒有限公司 | 54.0 | 48.0 | 63.0 | 59.0 | 56.0 | 56.0 | 29.03 | 85.03 |
2 | 上海新华传媒连锁有限公司 | 55.0 | 50.5 | 57.0 | 53.0 | 59.0 | 54.9 | 30.0 | 84.9 |
2 | 北京百万庄图书大厦有限公司 | 49.0 | 43.5 | 55.0 | 64.0 | 58.0 | 53.9 | 29.51 | 83.41 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 68.0 | 65.0 | 68.0 | 69.0 | 67.0 | 67.4 | 27.69 | 95.09 |
3 | 浙江大涵文化创意股份有限公司 | 65.0 | 61.0 | 68.0 | 68.0 | 66.0 | 65.6 | 27.69 | 93.29 |
3 | 北京人天书店集团股份有限公司 | 64.0 | 62.5 | 67.0 | 69.0 | 58.0 | 64.1 | 28.57 | 92.67 |
3 | 厦门外图集团有限公司 | 65.0 | 50.0 | 57.0 | 54.0 | 60.0 | 57.2 | 30.0 | 87.2 |
3 | 湖北三新文化传媒有限公司 | 54.0 | 48.0 | 63.0 | 59.0 | 56.0 | 56.0 | 30.0 | 86.0 |
3 | 上海新华传媒连锁有限公司 | 55.0 | 50.5 | 57.0 | 53.0 | 59.0 | 54.9 | 30.0 | 84.9 |
3 | 北京百万庄图书大厦有限公司 | 49.0 | 43.5 | 55.0 | 64.0 | 58.0 | 53.9 | 29.51 | 83.41 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 68.0 | 65.0 | 68.0 | 69.0 | 67.0 | 67.4 | 27.69 | 95.09 |
4 | 浙江大涵文化创意股份有限公司 | 65.0 | 61.0 | 68.0 | 68.0 | 66.0 | 65.6 | 29.03 | 94.63 |
4 | 北京人天书店集团股份有限公司 | 64.0 | 62.5 | 67.0 | 69.0 | 58.0 | 64.1 | 29.03 | 93.13 |
4 | 厦门外图集团有限公司 | 65.0 | 50.0 | 57.0 | 54.0 | 60.0 | 57.2 | 30.0 | 87.2 |
4 | 湖北三新文化传媒有限公司 | 54.0 | 48.0 | 63.0 | 60.0 | 56.0 | 56.2 | 30.0 | 86.2 |
4 | 上海新华传媒连锁有限公司 | 55.0 | 50.5 | 57.0 | 53.0 | 59.0 | 54.9 | 30.0 | 84.9 |
4 | 北京百万庄图书大厦有限公司 | 49.0 | 43.5 | 55.0 | 64.0 | 58.0 | 53.9 | 29.51 | 83.41 |
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:详见文件
2.代理服务收费金额(元):25544
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:代理服务费标项一:6825;标项一:6825;标项一:5947;标项一:5947。
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:足球比分
地 址:杭州市留和路318号
传 真:/
项目联系人(询问):叶老师
项目联系方式(询问):0571-85070823
质疑联系人:田老师
质疑联系方式:0571-85070191
2.采购代理机构信息
名 称:浙江求是招标代理有限公司
地 址:杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21楼
传 真:/
项目联系人(询问):阙家珍、陈应俭
项目联系方式(询问):0571-87670301
质疑联系人:刘璐
质疑联系方式:0571-81110356
3. 同级政府采购监督管理部门
名 称:浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州)
地 址:杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室(快递仅限ems或顺丰)
传 真:/
联系人:朱女士、王女士
监督投诉电话:0571-85252453
附件信息:
地址:浙江省杭州市西湖区留和路318号
邮编:310023
Copyright ? 2022 浙江科技大学 All Rights Reserved 浙ICP备11051284号 浙公网安备 33010602010616号