一、项目编号:QSZB-Z(F)-B24501(DY)
二、项目名称:图书馆数字资源采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 响应报价:1030000(元) | 中国图书进出口(集团)有限公司 | 北京市朝阳区工人体育场东路16号 |
2 | 响应报价:572000(元) | 中国图书进出口(集团)有限公司 | 北京市朝阳区工人体育场东路16号 |
3 | 响应报价:634700(元) | 同方知网数字出版技术股份有限公司 | 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-2号楼二层 |
4 | 响应报价:99000(元) | 上海万方数据有限公司 | 国和路36号B楼214室 |
5 | 响应报价:20500(元) | 广州联图电子科技有限公司 | 广州市天河区 |
6 | 响应报价:89400(元) | 北京汇智易读科技有限公司 | 北京市石景山区实兴大街30号院17号楼9层902-31(集群注册) |
7 | 响应报价:49500(元) | 浙江省质量科学研究院 | 杭州市江干区下沙路300号 |
8 | 响应报价:29700(元) | 江西超星信息技术有限公司 | 江西省九江市永修县城南工业园永昌大道垒旺六合城青年创业基地A1栋1-2层B22 |
9 | 响应报价:132427.92(元) | 北京易联博图信息技术有限公司 | 北京市海淀区上地信息产业基地上地十街1号院辉煌国际大厦4号楼1414室 |
10 | 响应报价:50000(元) | 北京盈科千信科技有限公司 | 中关村南大街48号一幢四层C4008 |
11 | 响应报价:144000(元) | 北京中科进出口有限责任公司 | 北京市东城区安定门外大街138号8层B座801 |
12 | 响应报价:278800(元) | 北京中科进出口有限责任公司 | 北京市东城区安定门外大街138号8层B座801 |
13 | 响应报价:166100(元) | 江西超星信息技术有限公司 | 江西省九江市永修县城南工业园永昌大道垒旺六合城青年创业基地A1栋1-2层B22 |
14 | 响应报价:80000(元) | 江西超星信息技术有限公司 | 江西省九江市永修县城南工业园永昌大道垒旺六合城青年创业基地A1栋1-2层B22 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | Elsevier 数据库 | Elsevier 数据库 | 详见单一来源采购文件 | 详见单一来源采购文件 | 详见单一来源采购文件 | 详见单一来源采购文件 |
2 | SCIE+JCR数据库 | SCIE+JCR数据库 | 详见单一来源采购文件 | 详见单一来源采购文件 | 详见单一来源采购文件 | 详见单一来源采购文件 |
3 | CNKI数据库 | CNKI数据库 | 详见单一来源采购文件 | 详见单一来源采购文件 | 详见单一来源采购文件 | 详见单一来源采购文件 |
4 | 中国学术会议数据库 | 中国学术会议数据库 | 详见单一来源采购文件 | 详见单一来源采购文件 | 详见单一来源采购文件 | 详见单一来源采购文件 |
5 | 联图书目信息数据库 | 联图书目信息数据库 | 详见单一来源采购文件 | 详见单一来源采购文件 | 详见单一来源采购文件 | 详见单一来源采购文件 |
6 | 新东方多媒体数据库 | 新东方多媒体数据库 | 详见单一来源采购文件 | 详见单一来源采购文件 | 详见单一来源采购文件 | 详见单一来源采购文件 |
7 | 高校标准专题数据库 | 高校标准专题数据库 | 详见单一来源采购文件 | 详见单一来源采购文件 | 详见单一来源采购文件 | 详见单一来源采购文件 |
8 | 歌德电子书自助借阅库 | 歌德电子书自助借阅库 | 详见单一来源采购文件 | 详见单一来源采购文件 | 详见单一来源采购文件 | 详见单一来源采购文件 |
9 | 博图外文电子图书 | 博图外文电子图书 | 详见单一来源采购文件 | 详见单一来源采购文件 | 详见单一来源采购文件 | 详见单一来源采购文件 |
10 | 新知学术发现系统 | 新知学术发现系统 | 详见单一来源采购文件 | 详见单一来源采购文件 | 详见单一来源采购文件 | 详见单一来源采购文件 |
11 | springer 期刊数据库 | springer 期刊数据库 | 详见单一来源采购文件 | 详见单一来源采购文件 | 详见单一来源采购文件 | 详见单一来源采购文件 |
12 | springer电子图书 | springer电子图书 | 详见单一来源采购文件 | 详见单一来源采购文件 | 详见单一来源采购文件 | 详见单一来源采购文件 |
13 | 读秀知识库 | 读秀知识库 | 详见单一来源采购文件 | 详见单一来源采购文件 | 详见单一来源采购文件 | 详见单一来源采购文件 |
14 | 超星移动数据库 | 超星移动数据库 | 详见单一来源采购文件 | 详见单一来源采购文件 | 详见单一来源采购文件 | 详见单一来源采购文件 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈琳 ,成建权, 叶洪信 (第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14标项采购人代表)
十、技术评分明细表
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:详见文件
2.代理服务收费金额(元):56338
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:服务费标项一:10668元;标项二:6006元;标项三:6664元;标项四:3000元;标项五:3000元;标项六:3000元;标项七:3000元;标项八:3000元;标项九:3000元;标项十:3000元;标项十一:3000元;标项十二:3000元;标项十三:3000元;标项十四:3000元;
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:浙江科技大学
地 址:杭州市留和路318号
传 真:/
项目联系人(询问):叶老师
项目联系方式(询问):0571-85070823
质疑联系人:田老师
质疑联系方式:0571-85070191
2.采购代理机构信息
名 称:浙江求是招标代理有限公司
地 址:杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21楼
传 真:/
项目联系人(询问):阙家珍、林心怡
项目联系方式(询问):0571-87670301
质疑联系人:周安琪
质疑联系方式:0571-81110356
3. 同级政府采购监督管理部门
名 称:浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼)
地 址:杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼
传 真:/
联系人:朱女士、王女士
监督投诉电话:0571-87227671,0571-87800218
附件信息:
地址:浙江省杭州市西湖区留和路318号
邮编:310023
Copyright ? 2022 浙江科技大学 All Rights Reserved 浙ICP备11051284号 浙公网安备 33010602010616号