名次 | 中标候选人 | 综合得分 | 备注 |
第一名 | 鼎天建设集团有限公司 | 84 | |
第二名 | 浙江自力建设集团有限公司 | 77.33 | |
第三名 | 浙江宝华控股集团有限公司 | 75 | |
第四名 | 杭州李杭建筑有限公司 | 74.33 | |
第五名 | 浙江凯恩建筑工程有限公司 | 67.67 | |
第六名 | 杭州西城建筑工程有限公司 | 66.33 |
如有异议,请拨打0571-85070100 0571-85070103
地址:浙江省杭州市西湖区留和路318号
邮编:310023
Copyright ? 2022 浙江科技大学 All Rights Reserved 浙ICP备11051284号 浙公网安备 33010602010616号