八.中标结果:
序号 | 标项内容 | 中标供应商 | 价格(元) | 备注 |
1 | 超临界萃取实验装置 | 杭州明凯科技有限公司 | 364600 | |
2 | 液相色谱仪等 | 浙江聚和进出口贸易有限公司 | 685800 | |
3 | 气相色谱仪等 | 杭州西溪新茂科技有限公司 | 490000 | |
4 | 微孔板式发光仪 | 上海枫岳商贸有限公司 | 204180 | |
5 | 全自动物理化学吸附仪 | 杭州西溪新茂科技有限公司 | 399000 | |
6 | 浆态床连续高压反应装置 | 天津市鹏翔科技有限公司 | 399000 |
十.其它事项:
联系方式
地址:浙江省杭州市西湖区留和路318号
邮编:310023
Copyright ? 2022 浙江科技大学 All Rights Reserved 浙ICP备11051284号 浙公网安备 33010602010616号