浙江省国际技术设备招标有限公司关于财务与金融管理综合实验室软件及仪器设备的成交结果公示发布日期:2011-11-21 查看次数:7次
九.中标结果:
序号 | 标项内容 | 中标供应商 | 价格(元) | 备注 |
1 | 会计实训教学平台软件 | 长沙青蓝软件有限公司 | 40000 | |
2 | 财务报表决策分析系统软件等 | 南京泽源文化传播有限责任公司 | 197000 | |
3 | 行业经济数据库等 | 深圳市国泰安信息技术有限公司 | 198000 | |
4 | 显示系统 | 杭州新润科技有限公司 | 86000 | |
5 | 财会模拟实验室设备 | 杭州图辰信息技术有限公司 | 110000 | |
6 | ERP财务软件 | 浙江用友软件有限公司 | 48000 | |
7 | 财务实训软件 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 40000 | |
8 | 审计实训软件 | 上海博科资讯股份有限公司 | 40000 |
十.其它事项:
联系方式
地址:浙江省杭州市西湖区留和路318号
邮编:310023
Copyright ? 2022 浙江科技大学 All Rights Reserved 浙ICP备11051284号 浙公网安备 33010602010616号